6.规格与参数 |
6.1型号 | QZ-CJ-600Z |
6.2頻率 |
0.5HZ ~ 600 HZ] [0.50HZ ~ 600.00 HZ(精密度:0.01HZ)在此範圍皆可设定] |
6.3控制模式 |
[全功能标準控制] (沖击式)系列:全部功能如下][(控制模式与振动台体)是禁止做成一体,一起振动的][振幅/加速度/激振力/时间控制/定加速度/定振幅/调频/扫频/可程式/倍频/对数/半波/全波] |
6.4振动方向 | 六度空间一体机(X/Y/Z轴,上下/左右/前后) [同一台面三轴(同时/个别/连续)振动]】 【三轴(X.Y.Z)可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 |
6.5振动方式 | [同一台面三轴(同时/个别/连续)振动]】【三轴(X.Y.Z)可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 |
6.6振动波形 | [正弦波] [正弦波-可选擇(半波或全波)],[可二组(单/一起)同时做(半波或全波)] |
6.7振动频率 | [0.50HZ~600.00HZ][振动台:计算公式(1g=9.8m/s2)][加速度(单位g)=0.002*f2(频率单位HZ)*D(振幅单位mmp-p)] |
6.8台面 | [测试/挷带/夾具孔][铝合金台面:有测试孔/挷带孔/压紧夾具孔与包裝夾具架孔(通孔及螺丝孔)/蓝色或自顏色] |
6.10台体尺寸 | 750*750cm |
6.11振幅 | [0-5mm(p-p) |
6.12加速度 | [0 ~ 30G] |
6.12沖击型振动台 | 半手动沖击型 A:①(2ms-50ms)②50kg③加速度1~50g(500m/s2)B:①半正弦波 ②脈波 |
6.13正弦波激振力 | [2200kgf] |
6.14时间控制 | [0秒~135年] [0秒~135年(以秒单位):共可执行时间:循环次数(可设65500次*65000秒=5万天)(约135年)] |
6.15电源电压 | [AC:220V] [AC:220V±20%/(50/60Hz)] |
6.17振动机功率 | 3.3 KW |
6.18噪音 | [60分贝以內] [噪音: 3m外60分贝以內,是人耳所听声音] |
6.18检验报告书 | [免费报告书] [本司免费可附上此台设备本司检验报告书测试项目][有①调频/扫频/可程式/倍数/対数A/対数B] [②频率/位移/加速度/速度/温度/湿度/外观/电压/噪声/输出端频率/] |
6.19校验报告表 | [免费校验报告表] [本司可免费附上此台设备出厂校验报告表] |
7.产品效果图 | 
|
8.使用条件 由用户保证下列各项条件 |
安装场地 | 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易、腐蚀性物质和粉尘 |