| 型号 | 测试区容积 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 |
| BRS-6G | 6M3 | 3000(宽)×2000(深)×1000(高)(mm) | 3500(宽)×2300(深)×1300(高)(mm) |
| BRS-8G | 8M3 | 4000(宽)×2000(深)×1000(高)(mm) | 4500(宽)×2300(深)×1300(高)(mm) |
| BRS-12G | 12M3 | 3000(宽)×2000(深)×2000(高)(mm) | 3500(宽)×2300(深)×2300(高)(mm) |
| BRS-18G | 18M3 | 3000(宽)×3000(深)×2000(高)(mm) | 3500(宽)×3300(深)×2300(高)(mm) |
| BRS-24G | 24M3 | 4000(宽)×3000(深)×2000(高)(mm) | 4500(宽)×3300(深)×2300(高)(mm) |
| BRS-30G | 30M3 | 5000(宽)×3000(深)×2000(高)(mm) | 5500(宽)×3300(深)×2300(高)(mm) |
| 以上供参考,以实际尺寸为准,其它规格尺寸可定制 |